Классификация этапа молодого гонщика - Stage 3 - Watersley Ladies Challenge
Stages - Class Nations' Cup, Юниорки 17-18
Нидерланды
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | ESP | OSTIZ TACO Paula | SPAIN | 17 | 02:05:30 | - |
2 | 1 | GBR | GREAT BRITAIN | 17 | 02:05:39 | - | |
3 | 141 | CZE | - | 17 | 02:05:58 | - | |
4 | 151 | NED | ARENS Megan | - | 17 | 02:06:00 | - |
5 | 152 | NED | BLOK Esmee | - | 17 | 02:06:07 | - |
6 | 71 | USA | UNITED STATES | 17 | 02:06:29 | - | |
7 | 161 | BEL | - | 17 | 02:07:33 | - | |
8 | 74 | USA | UNITED STATES | 17 | 02:07:33 | - | |
9 | 245 | NED | - | 17 | 02:07:33 | - | |
10 | 76 | USA | UNITED STATES | 17 | 02:07:33 | - | |
11 | 143 | CAN | COUSINEAU Clemence | - | 17 | 02:07:33 | - |
12 | 44 | BEL | BELGIUM | 17 | 02:07:33 | - | |
13 | 105 | UKR | USHAKOVA Milana | UKRAINE | 17 | 02:07:33 | - |
14 | 36 | GER | LITTBARSKI-GRAY Caoilinn | GERMANY | 17 | 02:07:39 | - |
15 | 123 | IRL | IRELAND | 17 | 02:07:39 | - | |
16 | 2 | GBR | MILLER Abigail | GREAT BRITAIN | 17 | 02:07:39 | - |
17 | 164 | NED | - | 17 | 02:07:45 | - | |
18 | 145 | CAN | - | 17 | 02:07:47 | - | |
19 | 244 | NED | HUISING Nanet | - | 17 | 02:07:48 | - |
20 | 175 | FRA | - | 17 | 02:07:52 | - | |
21 | 124 | IRL | IRELAND | 17 | 02:07:55 | - | |
22 | 66 | DEN | DENMARK | 17 | 02:08:04 | - | |
23 | 61 | DEN | RASMUSSEN Alma | DENMARK | 17 | 02:09:32 | - |
24 | 65 | DEN | CRAMER Mathilde | DENMARK | 17 | 02:09:40 | - |
25 | 115 | SLO | SLOVENIA | 17 | 02:11:27 | - | |
26 | 192 | GBR | WARD Grace | - | 17 | 02:11:31 | - |
27 | 23 | ESP | SPAIN | 17 | 02:11:35 | - | |
28 | 172 | FRA | CUFI Lana | - | 17 | 02:11:35 | - |
29 | 26 | ESP | TORRES ARIAS Celia | SPAIN | 17 | 02:11:35 | - |
30 | 246 | NED | ALLEBLAS Ava | - | 17 | 02:11:35 | - |
31 | 56 | CZE | CZECHIA | 17 | 02:11:35 | - | |
32 | 114 | SLO | TRAKONJA Anet | SLOVENIA | 17 | 02:11:35 | - |
33 | 133 | AUT | GRIEßER Ramona | - | 17 | 02:11:43 | - |
34 | 156 | NED | ABMA Maureen | - | 17 | 02:11:43 | - |
35 | 46 | BEL | VIAENE Manon | BELGIUM | 17 | 02:11:56 | - |
36 | 82 | KAZ | BURENKOVA Angelina | KAZAKHSTAN | 17 | 02:13:14 | - |
37 | 96 | POL | MARECKA Zuzanna | POLAND | 17 | 02:13:19 | - |
38 | 103 | UKR | ROMANENKO Maryna | UKRAINE | 17 | 02:13:29 | - |
- | 165 | NED | MÜLLER Roos | - | 17 | 00:00:00 | н/ф |
- | 203 | NED | LINDERS Simone | - | 17 | 00:00:00 | н/ф |
- | 63 | DEN | BERTRAMSEN Emma | DENMARK | 17 | 00:00:00 | н/ф |
- | 222 | GBR | BLOWERS Carys | - | 17 | 00:00:00 | н/ф |
- | 3 | GBR | SMITH Evie | GREAT BRITAIN | 17 | 00:00:00 | н/ф |
- | 35 | GER | SERVAY Julia | GERMANY | 17 | 00:00:00 | н/ф |
- | 11 | FRA | BOUHIER Charlotte | FRANCE | 17 | 00:00:00 | н/ф |
- | 21 | ESP | BERASTEGUI JACA Ane | SPAIN | 17 | 00:00:00 | н/ф |
- | 45 | BEL | BELGIUM | 17 | 00:00:00 | н/ф | |
- | 85 | KAZ | ADILBEK Damilya | KAZAKHSTAN | 17 | 00:00:00 | н/ф |
- | 132 | LUX | LALLEMANG Lena | - | 17 | 00:00:00 | н/ф |
- | 135 | AUT | UNTERHOLZER Elina | - | 17 | 00:00:00 | н/ф |
- | 171 | FRA | JONCHERAY Eline | - | 17 | 00:00:00 | н/ф |
- | 173 | FRA | DOLLION Margo | - | 17 | 00:00:00 | н/ф |
- | 176 | FRA | VEROTS Lisa | - | 17 | 00:00:00 | н/ф |
- | 186 | CZE | STRAKATÁ Vendula | - | 17 | 00:00:00 | н/ф |
- | 195 | GBR | CARTER Rebecca | - | 17 | 00:00:00 | н/ф |
- | 221 | GBR | LLOYD Megan | - | 17 | 00:00:00 | н/ф |
- | 233 | GBR | GARDINER Becky | - | 17 | 00:00:00 | н/ф |
- | 234 | GBR | TANDY Ella | - | 17 | 00:00:00 | н/ф |
- | 55 | CZE | LEHKÁ Lucie | CZECHIA | 17 | 00:00:00 | н/ф |
- | 185 | NOR | - | 17 | 00:00:00 | н/ф |
Страница 1 из 1. Всего участников: 60